1
/
de
1
Irrigassol
Motobomba Solar 4TPPC 96V 1300W — Rotor | Poço 4" | 7.100 L/h | Até 100m MCA
Motobomba Solar 4TPPC 96V 1300W — Rotor | Poço 4" | 7.100 L/h | Até 100m MCA
Preço normal
R$ 2.844,45 BRL
Preço normal
Preço promocional
R$ 2.844,45 BRL
Tributos incluídos.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Motobomba Solar DC 4TPPC 96V 1300W — Rotor | Poço 4" | Até 110m MCA
A 4TPPC 96V 1300W é a linha pesada para quem precisa de alta vazão em poços profundos. Com 8 placas (4+4), entrega até 7.100 L/h e alcança 100m de MCA mantendo 1.900 L/h — combina a vazão do rotor centrífugo com alcance de profundidade.
Ficha Técnica
| Modelo | 4TPPC 96V 1300W |
| Tipo | Rotor centrífugo |
| Tensão/Potência | 96V DC / 1.300W |
| Poço | 4" | Saída 1.1/4" |
| Placas | 6 módulos 330W (3+3) ou 8 módulos (4+4) |
| MCA máxima | 100m (8 placas) / 90m (6 placas) |
| Vazão máxima | 7.100 L/h |
Desempenho Hidráulico
| MCA | 6 Placas (3+3) | 8 Placas (4+4) |
|---|---|---|
| 10m | 6.600 L/h | 7.100 L/h |
| 20m | 6.000 L/h | 6.600 L/h |
| 30m | 5.600 L/h | 6.000 L/h |
| 40m | 5.200 L/h | 5.400 L/h |
| 50m | 4.600 L/h | 5.200 L/h |
| 60m | 3.900 L/h | 4.600 L/h |
| 70m | 3.300 L/h | 4.100 L/h |
| 80m | 2.500 L/h | 3.600 L/h |
| 90m | 1.300 L/h | 3.000 L/h |
| 100m | — | 1.900 L/h |
💰 À vista: R$1.935,00 | 3x: R$2.031,75
Share
